CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | MENSUAL | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTILIDAD ESTIMADA | |||||||||
UTILIDAD | $40,500.00 | $121,500.00 | $243,000.00 | $364,500.00 | $486,000.00 | $729,000.00 | $972,000.00 | ||
INGRESOS ESTIMADOS | |||||||||
CONO DE OBLEA | $12.00 | 50 | $18,000.00 | $54,000.00 | $108,000.00 | $162,000.00 | $216,000.00 | $324,000.00 | $432,000.00 |
CONO DE GALLETA | $15.00 | 50 | $22,500.00 | $67,500.00 | $135,000.00 | $202,500.00 | $270,000.00 | $405,000.00 | $540,000.00 |
TOTAL | $40,500.00 | $121,500.00 | $243,000.00 | $364,500.00 | $486,000.00 | $729,000.00 | $972,000.00 | ||
EGRESOS ESTIMADOS | |||||||||
BASE HELADO | $4.00 | 100 | $400.00 | $1,200.00 | $2,400.00 | $3,600.00 | $4,800.00 | $7,200.00 | $9,600.00 |
CONO DE OBLEA | $1.031 | 50 | $51.563 | $154.688 | $309.375 | $464.063 | $618.75 | $928.125 | $1,237.50 |
CONO DE GALLETA | $2.917 | 50 | $145.833 | $437.50 | $875.00 | $1,312.50 | $1,750.00 | $2,625.00 | $3,500.00 |
RENTA | $5,000.00 | 1 | $5,000.00 | $15,000.00 | $30,000.00 | $45,000.00 | $60,000.00 | $90,000.00 | $120,000.00 |
EMPLEADO | $6,000.00 | 1 | $6,000.00 | $18,000.00 | $36,000.00 | $54,000.00 | $72,000.00 | $108,000.00 | $144,000.00 |
ELECTRICIDAD | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | $3,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $18,000.00 | $24,000.00 |
MERMA | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | $18,000.00 | $24,000.00 | $36,000.00 | $48,000.00 |
-Ser mayor de edad y menor de 70 años.
-Contar con un número
celular con lada mexicana y correo electrónico.
-Tener nacionalidad mexicana o ser residente en México
Realiza tu pago en efectivo en cajeros y ventanillas de BBVA, tiendas OXXO o por medio de transferencias electrónicas. Al autorizar tu crédito, te proporcionaremos los datos para hacer tus pagos.
No te penalizamos por adelantar pagos o liquidar tu préstamo. Adelantar pagos baja tu interés, terminas de pagar más rápido y mejora tu historial crediticio.
Tenemos una tasa de interés fija y de cero incremento mientras pagues a tiempo. Esta tasa de interés se establece de acuerdo al puntaje crediticio que hacemos al analizar tu perfil.
PRODUCTOS DESTACADOS
Máquina de Helado Suave de Mesa
Precio de lista: $45,500 MXN
Precio de oferta: $39,900 MXN